| ब्रांड नाम: | BetterCan |
| मॉडल संख्या: | राउंड-पेल-स्क्वायर |
| एमओक्यू: | 1-6000pcs |
| कीमत: | 0.18$USD-0.45$USD |
| प्रसव का समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1/2 पिंट टिन पेंट कैन कार पेंट टिन कैन धातु कवर के साथ OEM 250ml से 5 लीटर ऑटो टिन कैन
1.आपके एक-स्टॉप खरीद के लिए अधिक आकार
(सभी कार पेंट आवेदन शामिल करें)
| कैन का मानक | व्यास | शरीर की ऊंचाई |
| 100 मिलीलीटर | 54 मिमी | 60 मिमी |
| 125 मिलीलीटर | 57 मिमी | 60 मिमी |
| 185 मिलीलीटर | 62 मिमी | 78 मिमी |
| 200 मिलीलीटर | 66 मिमी | 68 मिमी |
| 200 मिलीलीटर | 73 मिमी | 64 मिमी |
| 250 मिलीलीटर | 76 मिमी | 70 मिमी |
| 370 मिलीलीटर | 82 मिमी | 85 मिमी |
| 500 मिलीलीटर | 84 मिमी | 105 मिमी |
| 500 मिलीलीटर | 90 मिमी | 100 मिमी |
| 800 मिलीलीटर | 101 मिमी | 120 मिमी |
| 925 मिलीलीटर | 107 मिमी | 120 मिमी |
| 1 लीटर | 107 मिमी | 132 मिमी |
| 2L | 130 मिमी | 170 मिमी |
| 3L | 153 मिमी | 185 मिमी |
| 4L | 167 मिमी | 190 मिमी |
| 5 लीटर | 176 मिमी | 230 मिमी |
कार पेंट टिन डिब्बों में 200 मिलीलीटर-6 लीटर का वॉल्यूम शामिल है ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं/निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं के लिए सभी पेंट उत्पाद से मेल खा सके।
| पद | आकार | 20GP में मात्रा | 40HQ में मात्रा |
| 500 मिलीलीटर | 115*60*90 मिमी | 37440 पीसी | 90720 पीसी |
| 1 लीटर | 115*60*174 मिमी | 20160pcs | 48384 पीसी |
| 2 लीटर | 167*105*174 मिमी | 10080pcs | 24480pcs |
| 3 लीटर | 167*86*256 मिमी | 6960pcs | 16704pcs |
| 4 लीटर | 167*105*256 मिमी | 5760pcs | 13800 पीसी |
| 5 लीटर | 167*105*320 मिमी | 4500 पीसी | 10800 पीसी |
2-आप नीचे दिए गए उत्पाद को पैक करने के लिए टिन के डिब्बों का उपयोग कर सकते हैंः
| विलायक |
| पेंट और कोटिंग्स |
| चिपकने वाले और सील करने वाले |
| स्नेहक |
| सफाई रसायन |
| स्याही और रंग |
| कृषि रसायन |
| रासायनिक पाउडर |
| सामान्य रसायन |
| गैर संक्षारक पदार्थ |
3-अधिक चित्र
![]()
![]()