| ब्रांड नाम: | BetterCan |
| मॉडल संख्या: | राउंड-पेल-स्क्वायर |
| एमओक्यू: | 1-6000pcs |
| कीमत: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
| प्रसव का समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
2 ऑउंस से 32 ऑउंस ओपन कवर धातु गोल प्रकार के गोंद टिनप्लेट चिपकने वाले कैन डौबर कैन टिन के साथ
एहतियात:
प्रत्येक उपयोग के बाद उचित सीलिंग सुनिश्चित करें।
सीधे धूप और अत्यधिक तापमान से दूर ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें।
भंडारण, रख-रखाव और निपटान के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या गोल टिन के डिब्बे पानी-आधारित और विलायक-आधारित गोंद दोनों के लिए उपयुक्त हैं?
A1: हाँ, टिन-प्लेटेड स्टील से बने गोल टिन के डिब्बे आमतौर पर पानी-आधारित और विलायक-आधारित गोंद दोनों के साथ संगत होते हैं।हालाँकि, विशिष्ट अनुकूलता जानकारी के लिए गोंद निर्माता से परामर्श करने की अनुशंसा की जाती है।
Q2: क्या गोल टिन के डिब्बे को गोंद के बचे हुए भंडारण के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है?
A2: गोल टिन के डिब्बे को गोंद के बचे हुए भंडारण के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है यदि डिब्बे को प्रत्येक उपयोग के बाद ठीक से साफ और सील कर दिया जाए।सुनिश्चित करें कि गोंद को सूखने या गाढ़ा होने से बचाने के लिए कैन को कसकर बंद किया गया है।
| विशेषताएँ | आवेदन |
| स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टिन-प्लेटेड स्टील से बना है। | औद्योगिक चिपकने वाले और सीलेंट |
| विभिन्न आकारों और समापन तंत्रों के साथ बेलनाकार आकार। | निर्माण चिपकने वाले |
| प्रकाश, नमी और हवा से सुरक्षा प्रदान करें। | शिल्प और शौक गोंद |
| वस्तु | पीसी/सीटीएन | डब्बे का नाप | 20GP में मात्रा | 40HQ में मात्रा |
| 118 मि.ली./4 आउंस खाली टिन के डिब्बे | 240 पीसी | डिब्बे:56*34*35 सेमी | 90,000 पीसी | 214,800 पीसी |
| (पेंच शीर्ष:33 मिमी) | 1300 पीसी | कैप्स: 48 * 39 * 29 सेमी | ||
| 118 मि.ली./4 आउंस खाली टिन के डिब्बे | 240 पीसी | डिब्बे:56*34*35 सेमी | 84,000 पीसी | 198,000 पीसी |
| (पेंच शीर्ष:45 मिमी) | 800 पीसी | कैप्स: 48 * 39 * 29 सेमी | ||
| 237 मि.ली./8 आउंस खाली टिन के डिब्बे | 160 पीसी | डिब्बे:54*34*39 सेमी | 56,000 पीसी | 132,800 पीसी |
| 800 पीसी | कैप्स: 48 * 39 * 29 सेमी | |||
| 473 मि.ली./16 आउंस खाली टिन के डिब्बे | 90 पीसी | डिब्बे:51*43*34 सेमी | 31,500 पीसी | 75,600 पीसी |
| 720 पीसी | कैप्स: 48 * 39 * 29 सेमी | |||
| 947 मि.ली./32 आउंस खाली टिन के डिब्बे | 60 पीसी | डिब्बे:55*44*41 सेमी | 16500 पीसी | 39600 पीसी |
| 680 पीसी | कैप्स: 48 * 39 * 29 सेमी |
![]()
![]()
![]()
कंपनी की छाप
![]()
![]()