Brand Name: | BC-bettercan |
Model Number: | छोटे पेंट टिन के डिब्बे श्रृंखला |
एमओक्यू: | 100 पीसी -4000 पीसी |
कीमत: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
Delivery Time: | 5-10 कार्य दिवस |
Payment Terms: | टी/टी |
रासायनिक उद्योग पैकेज में नमूना पेंट भंडारण के रूप में 250 एमएल छोटा टिन कैन
छोटे डिब्बे के लिए आवेदन:
लाभ:
विशेषताएँ | गुण |
सुरक्षा:गोल टिन के डिब्बे पैक किए गए उत्पादों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं और शेल्फ जीवन बढ़ाते हैं। | बहुमुखी प्रतिभा:गोल टिन के डिब्बे बहुमुखी हैं और इनका उपयोग खाद्य पदार्थों, रसायनों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है। |
उत्पाद दृश्यता:कुछ टिन के डिब्बे में एक पारदर्शी खिड़की या पैनल होता है, जिससे उपयोगकर्ता डिब्बे को खोले बिना सामग्री देख सकते हैं। | सुरक्षा:टिन के डिब्बे प्रकाश, नमी और हवा जैसे बाहरी कारकों के खिलाफ उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे सामग्री की गुणवत्ता और ताजगी बरकरार रहती है। |
स्टैकेबिलिटी:गोल टिन के डिब्बे स्टैकेबल होते हैं, भंडारण स्थान को अनुकूलित करते हैं और परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। | अनुकूलन योग्य ब्रांडिंग:प्रभावी ब्रांडिंग और उत्पाद भेदभाव के लिए गोल टिन के डिब्बे को लेबल, लोगो और ग्राफिक्स के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1: क्या गोल टिन के डिब्बे खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए सुरक्षित हैं?
A1: हाँ, गोल टिन के डिब्बे आमतौर पर खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं।इन्हें बाहरी कारकों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करने और भोजन की ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Q2: क्या गोल टिन के डिब्बों का पुन: उपयोग किया जा सकता है?
ए2: जबकि गोल टिन के डिब्बे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किए जा सकते हैं, सामग्री के क्रॉस-संदूषण या गिरावट को रोकने के लिए पुन: उपयोग से पहले उचित सफाई और निरीक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
कैन का मानक | आकार | व्यास | शरीर की ऊंचाई |
100 मिलीलीटर | गोल | 54 मिमी | 60 मिमी |
125 मि.ली | गोल | 57 मिमी | 60 मिमी |
185 मि.ली | गोल | 62 मिमी | 78 मिमी |
200 | गोल | 66 मिमी | 68 मिमी |
200 | गोल | 73 मिमी | 64 मिमी |
250 मि.ली | गोल | 76 मिमी | 70 मिमी |
370 मि.ली | गोल | 82 मिमी | 85 मिमी |
500 मि.ली | गोल | 84 मिमी | 105 मिमी |
500 मि.ली | गोल | 90 मिमी | 100 मिमी |
800 मि.ली | गोल | 101 मिमी | 120 मिमी |
925 मि.ली | गोल | 107 मिमी | 120 मिमी |
1एल | गोल | 107 मिमी | 132 मिमी |
2एल | गोल | 130 मिमी | 170 मिमी |
3एल | गोल | 153 मिमी | 185 मिमी |
4L | गोल | 167 मिमी | 190 मिमी |
5L | गोल | 176 मिमी | 230 मिमी |
कंपनी की छाप