कार पेंट टिन लीक प्रूफ 4एल ऑयल पैकेजिंग स्क्वायर टिन कैन 42 मिमी प्लास्टिक पुल-अप ढक्कन के साथ
उत्पाद अवलोकन
विशेषताएँ | लाभ |
स्थायित्व के लिए निर्बाध निर्माण | पेंट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नमी, रोशनी और हवा से असाधारण सुरक्षा |
पेंट फॉर्मूलेशन के साथ गैर-प्रतिक्रियाशील | कुशल भंडारण और परिवहन के लिए स्टैकेबल डिज़ाइन |
पुनर्नवीनीकरण योग्य और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री | पेशेवर और DIY उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त बहुमुखी पैकेजिंग |
हल्का और संभालने में आसान | स्थिरता के लिए पर्यावरण-अनुकूल और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री |
संक्षारण प्रतिरोधी गुण | अद्वितीय ब्रांडिंग और उत्पाद भेदभाव के लिए अनुकूलन विकल्प |
2-गुण
पेंट को फैलने या सूखने से बचाने के लिए सुरक्षित और लीक-प्रूफ पैकेजिंग
टिकाऊ पैकेजिंग समाधानों के लिए पुनर्चक्रण योग्य और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री
उत्पाद की अखंडता और ग्राहक विश्वास के लिए छेड़छाड़-स्पष्ट मुहरें
आसान लेबलिंग और अनुकूलन के लिए चिकनी बाहरी सतह
विभिन्न वातावरणों में पेंट भंडारण के लिए व्यापक तापमान सहनशीलता
3-टिन के डिब्बे भंडारण के बारे में सावधानियां:
4-आपकी वन-स्टॉप खरीदारी के लिए अधिक आकार
उत्पाद समूह | क्षमता | आयताकार टिन के लिए कैन का आकार (W x L x H) (डी एक्स एच) राउंड कैन के लिए |
|||
इंच(डी)xइंच(एच) | एमएम(डी)xएमएम(एच) | ||||
गोल कैन | 5 लीटर | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
गोल कैन | 6 लीटर | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
गोल कैन | 0.5 किलोग्राम | 3.90 | 2.68 | 99 | 68 |
गोल कैन | 500 मि.ली | 3.90 | 3.35 | 99 | 85 |
गोल कैन | 500 ग्राम | 3.90 | 3.59 | 99 | 91 |
गोल कैन | 0.7 लीटर | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
गोल कैन | 750 मिलीलीटर | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
गोल कैन | 1 क्वार्ट | 4.26 | 4.96 | 108 | 126 |
गोल कैन | 1 लीटर | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
गोल कैन | 1 लीटर | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
गोल कैन | 1 किलो / 2 किलो | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
गोल कैन | 2.5 लीटर / 4 किग्रा | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
गोल कैन | 3 लीटर | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
गोल कैन | 3.65 लीटर / 1 यूएस गैलन | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
गोल कैन | 4 लीटर | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
गोल कैन | 3 किलो | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
गोल कैन | 3.5 लीटर / 4 किग्रा | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
गोल कैन | 5lt | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
गोल कैन | 7 लीटर | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
5-कंपनी की छाप
6-और तस्वीरें