कैन टिन 1 लीटर मेटल टिनप्लेट इंजन ऑयल 1 गैल टिन कैन प्लास्टिक स्टॉपर स्क्रू ढक्कन के साथ
1 हमारे टिन के डिब्बे कंटेनर में इंजन ऑयल की सुरक्षा कैसे करते हैं?
2 नीचे दिया गया आकार आपकी पसंद की पैकिंग के लिए है।
कैन का मानक | आकार | एल(मिमी)*डब्ल्यू(मिमी) | हम्म) | 0.21मिमी-0.28मिमी |
500 मि.ली | वर्गाकार/आयताकार | 115*60 | 90 | 0.21मिमी-0.28मिमी |
1लीटर | वर्गाकार/आयताकार | 115*60 | 174 | 0.21मिमी-0.28मिमी |
2 लीटर | वर्गाकार/आयताकार | 167*86 | 174 | 0.21मिमी-0.28मिमी |
3लीटर | वर्गाकार/आयताकार | 167*86 | 256 | 0.21मिमी-0.28मिमी |
4लीटर | वर्गाकार/आयताकार | 167*105 | 256 | 0.21मिमी-0.28मिमी |
5 लीटर | वर्गाकार/आयताकार | 167*105 | 320 | 0.21मिमी-0.28मिमी |
कैन का मानक | आकार | व्यास | शरीर की ऊंचाई | मोटाई (मिमी) |
100 मिलीलीटर | गोल | 54 मिमी | 60 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
125 मि.ली | गोल | 57 मिमी | 60 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
185 मि.ली | गोल | 62 मिमी | 78 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
200 | गोल | 66 मिमी | 68 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
200 | गोल | 73 मिमी | 64 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
250 मि.ली | गोल | 76 मिमी | 70 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
370 मि.ली | गोल | 82 मिमी | 85 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
500 मि.ली | गोल | 84 मिमी | 105 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
500 मि.ली | गोल | 90 मिमी | 100 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
800 मि.ली | गोल | 101 मिमी | 120 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
925 मि.ली | गोल | 107 मिमी | 120 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
1एल | गोल | 107 मिमी | 132 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
2एल | गोल | 130 मिमी | 170 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
3एल | गोल | 153 मिमी | 185 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
4L | गोल | 167 मिमी | 190 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
5L | गोल | 176 मिमी | 230 मिमी | 0.21मिमी-0.28मिमी |
3 आवेदन
ऑटोमोटिव रखरखाव |
खेती और किसानी |
औद्योगिक उपकरण |
विद्युत उत्पादन |
वाणिज्यिक बेड़े |
निर्माण एवं अवसंरचना |
मोटरस्पोर्ट्स |
समुद्री और नौकायन |
4कंपनी ओवरव्यू
5 और तस्वीरें: