| ब्रांड नाम: | BetterCan |
| मॉडल संख्या: | राउंड-पेल-स्क्वायर |
| एमओक्यू: | 1-6000pcs |
| कीमत: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| प्रसव का समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मोटर ऑयल टिन कैन खाली कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग 4एल इंजन ऑयल मेटल 1 गैल टिन कैन
1 आवेदन
2 फायदे
| क्षमता | आकार | मोटाई | लंबाई चौड़ाई | ऊंचाई | बंद किया हुआ | सँभालना |
| 500 मि.ली | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.25 मिमी | 78मिमी*56मिमी | 155 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 500 मि.ली | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.25 मिमी | 92मिमी*54मिमी | 138 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 1 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 105मिमी*60मिमी | 190 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 1 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 102मिमी*64मिमी | 200 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 1 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 108मिमी*55मिमी | 228 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 1 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 116मिमी*72मिमी | 172 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 1 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 96मिमी*71मिमी | 190 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 1 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 92मिमी*75मिमी | 190 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | बिना |
| 2 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 167मिमी*65मिमी | 215 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 2 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 139मिमी*88मिमी | 190 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 2 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 167मिमी*88मिमी | 200 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 2.5 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 167मिमी*88मिमी | 230 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 3 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 167मिमी*88मिमी | 260 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 3 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 125मिमी*125मिमी | 260 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 3 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी - 0.28 मिमी | 167मिमी*105मिमी | 195 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 1 गैलन | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी -0.35 मिमी | 167मिमी*105मिमी | 240 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 4 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी -0.35 मिमी | 180मिमी*105मिमी | 240 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 4 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी -0.35 मिमी | 167मिमी*105मिमी | 260 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 4 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी -0.35 मिमी | 153मिमी*118मिमी | 260 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
| 4 लीटर | आयताकार/आयताकार | 0.23 मिमी -0.35 मिमी | 176मिमी*110मिमी | 240 मिमी | प्लास्टिक टोपी/दबाव ढक्कन/पेंच टोपी | धातु/प्लास्टिक |
3-विस्तृत चित्र:
![]()
![]()
4-कंपनी अवलोकन
![]()
![]()
![]()