| ब्रांड नाम: | BetterCan |
| मॉडल संख्या: | राउंड-पेल-स्क्वायर |
| एमओक्यू: | 1-6000pcs |
| कीमत: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| प्रसव का समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1 लीटर खाली कस्टम टिन पेल मोटर तेल इंजन तेल टिन कैन धातु के डिब्बे मोटर तेल
1 अवलोकन
|
वर्गाकार/आयताकार डिब्बे के आकार का अवलोकन |
|||||||
| क्षमता (एल) | आकार (एलडब्ल्यूएच) मिमी) |
क्षमता (एल) | आकार (एलडब्ल्यूएच) मिमी) |
क्षमता (एल) |
आकार (एलडब्ल्यूएच) मिमी) |
क्षमता (एल) |
आकार (एल*डब्ल्यू*एच)(मिमी) |
| 0.5 | 87*56*130 | 1.25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4.5 | 168*105*310 |
| 0.5 | 115*60*90 | 1.45 | 102*77*240 | 2.5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
| 0.5 | 78*55*180 | 1.5 | 115*63*230 | 2.5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
| 1 | 123*63*180 | 1.5 | 115*60*210 | 2.5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
| 1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
| 1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
| 1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3.5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
| 2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
| 2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
|
गोल डिब्बे के आकार का अवलोकन
|
|||||||
| क्षमता (एल) | आकार (डी*एच)(मिमी) | क्षमता (एल) | आकार (डी*एच)(मिमी) | क्षमता (एल) | आकार (डी*एच)(मिमी) | क्षमता (एल) | आकार ((एच*एच)(मिमी) |
| 0.15 | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325(ऊपर)* <φ305(नीचे)*228 |
| 0.26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288(ऊपर)<φ275(नीचे)>*375 |
| 0.28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295(ऊपर)<φ275(नीचे)>*365 |
| 0.5 | φ75*140 | 2.5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
| 0.5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
| आपकी खरीद की मांग के अनुसार ऊंचाई समायोज्य हो सकती है | |||||||
4-विस्तृत चित्र:
![]()
![]()
5-कंपनी की छाप
[गोदाम भंडारण]
![]()
[मुद्रांकन क्षमता]
![]()
[नमूना लोड हो रहा है]
![]()