ब्रांड नाम: | BetterCan |
मॉडल संख्या: | राउंड-पेल-स्क्वायर |
एमओक्यू: | 1-6000pcs |
कीमत: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
प्रसव का समय: | 5-25 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
रोड मार्क पेंट टिन कैन 5 गैलन 20L बाल्टी हैंडल के साथ केमिकल ऑयल के लिए
1-उत्पाद अनुप्रयोग
2-विशेषताएँ
NO.1 | कस्टमाइज़ेबल घटक: 4L गोल डिब्बे कस्टमाइज़ेबल घटक प्रदान करते हैं, जो विशिष्ट आवश्यकताओं और उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार अनुरूप पैकेजिंग समाधान की अनुमति देते हैं। |
NO.2 | एडजस्टेबल ऊंचाई: डिब्बों की ऊंचाई को विभिन्न सामग्रियों को समायोजित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है, जो कुशल स्थान उपयोग और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करता है। |
NO.3 | बहुमुखी अनुप्रयोग: ये डिब्बे रंग पेंट और विभिन्न अन्य पदार्थों की पैकिंग के लिए उपयुक्त हैं, जो उन्हें कोटिंग्स, रसायनों और अन्य उद्योगों के लिए आदर्श बनाते हैं। |
NO.4 | टिकाऊ निर्माण: उच्च गुणवत्ता वाली धातु सामग्री से बने, डिब्बे उत्पादों के सुरक्षित भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करते हुए ताकत और स्थायित्व प्रदान करते हैं। |
NO.5 |
मोटाई विकल्प: डिब्बे विभिन्न मोटाई में उपलब्ध हैं, जैसे 0.23 मिमी, 0.28 मिमी और 0.25 मिमी, जो विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलन की अनुमति देते हैं। |
3-विशिष्टताएँ
उत्पाद समूह
|
क्षमता
|
टिन के लिए कैन का आकार (W x L x H),
|
|||
इंच(D)xइंच(H)
|
MM(D)xMM(H)
|
||||
बाल्टी | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
बाल्टी | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
बाल्टी | 10ltr या 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
बाल्टी | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
बाल्टी | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
बाल्टी | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
बाल्टी | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 21.5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
गोल कैन | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
गोल कैन | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
गोल कैन | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
गोल कैन | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
गोल कैन | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
गोल कैन | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
गोल कैन | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
गोल कैन | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
गोल कैन | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
गोल कैन | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
गोल कैन | 4.5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-कंपनी की छाप(स्टॉक वेयरहाउस)
5-तकनीकी प्रक्रिया
6-अधिक तस्वीरें