5 गैलन टिन बाल्टी संयुक्त राष्ट्र प्रमाणित और गैर संयुक्त राष्ट्र स्टील ओपन हेड बाल्टी खाली पेंट टिन
1-उत्पाद विशेषताएँ
हमारे 20L धातु के डिब्बे तरल पदार्थ, तेल और रसायनों के भंडारण और परिवहन के लिए सही समाधान हैं।उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने, ये डिब्बे टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाले और जंग प्रतिरोधी हैं।उनका बहुमुखी डिज़ाइन उन्हें ऑटोमोटिव, कृषि और विनिर्माण सहित विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।सुरक्षित ढक्कन और ले जाने में आसान हैंडल के साथ, ये डिब्बे आपके भंडारण और परिवहन आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प हैं।अभी ऑर्डर करें और हमारे 20L मेटल कैन की सुविधा और विश्वसनीयता का अनुभव लें।
2-उत्पादपैरामीटर
हैंडल वाली पुश-इन ढक्कन वाली बाल्टियाँ मुख्यतः शंक्वाकार आकार की होती हैं और इनका उपयोग किया जाता है
ढक्कन और क्लैम्पिंग रिंग के साथ सुरक्षित रूप से बंद।ऐसे संस्करण भी हैं जिनमें एक फ्लैप ढक्कन होता है जिसे मशीन द्वारा बंद किया जाता है।
उत्पाद समूह | कपज़िटाट | डोसेन्ग्रोसे (बी एक्स एल एक्स एच) फर रेचटेकिगे खुराक, (डी एक्स एच) फ़ुर रुंडे डोज़ |
|||
ज़ोल (φ) x ज़ोल (होहे) | एमएम(φ)एक्सएमएम(होहे) | ||||
आयमर | 5 लीटर | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
आयमर | 10 लीटर | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
आयमर | 10 लीटर या 12.5 लीटर | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
आयमर | 15 लीटर | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
आयमर | 18 लीटर / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
आयमर | 20 लीटर | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
आयमर | 25 लीटर | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 10 लीटर (यूएन) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 20 लीटर (यूएन) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 21.5 लीटर (यूएन) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 18 लीटर (यूएन) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 20 लीटर (यूएन) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
रंडेन कैन | 200 | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
रंडेन कैन | 250 मि.ली | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
रंडेन कैन | 350 मिलीलीटर | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
रंडेन कैन | 430 मि.ली | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
रंडेन कैन | 500 मि.ली | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
रंडेन कैन | 1000 मि.ली | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
रंडेन कैन | 1000 मि.ली | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
रंडेन कैन | 2 लीटर | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
रंडेन कैन | 3 लीटर | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
रंडेन कैन | 4 लीटर | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
रंडेन कैन | 4.5 लीटर | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-अधिक विस्तृत चित्र