| ब्रांड नाम: | BetterCan |
| मॉडल संख्या: | राउंड-पेल-स्क्वायर |
| एमओक्यू: | 1-6000pcs |
| कीमत: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| प्रसव का समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
5 गैलन धातु बाल्टी 20 लीटर धातु बाल्टी के लिए धातु ढक्कन
खतरनाक माल के लिए संयुक्त राष्ट्र-अनुमोदित धातु पैकेजिंग के साथ टिनप्लेट से बने धातु बाल्टी!मजबूत धातु के बाल्टी तरल और ठोस खतरनाक सामग्री के लिए धातु पैकेजिंग और पेंट जैसे सामान भरने के लिए सबसे उपयुक्त हैंहमारे शंक्वाकार धातु के बाल्टी आर्थिक भंडारण के लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्हें अनुकूलित तरीके से घोंसला और ढेर किया जा सकता है।
1-उत्पाद की विशेषताएं
| सामग्रीः | धातु |
| आवेदनः | खतरनाक माल; रासायनिक/तकनीकी |
| उत्पाद का प्रकारः | खतरनाक माल के लिए धातु के बाल्टी |
| इंटीरियर वार्निश: | हाँ, एसीएल कोटिंग (गैर खाद्य पदार्थ) |
| बाह्य लेक: | नहीं |
| स्टैक करने योग्य: | हाँ |
| खतरनाक माल की स्वीकृतिः | हाँ, संयुक्त राष्ट्र-प्रमाणित |
| खाद्य सुरक्षाः | नहीं |
| पुनर्नवीनीकरण कोडः | FE40; स्प्लिंटः O07 |
| क्षमता | 5-25 लीटर |
| ऊँचाईः | समायोज्य |
2-उत्पादपैरामीटर
| उत्पाद समूह | क्षमता | कैन का आकार (W x L x H) आयताकार टिन के लिए, (D x H) गोल कैन के लिए |
|||
| INCH(D)xINCH(H) | MM(D) xMM(H) | ||||
| बाल्टी | 5 लीटर | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| बाल्टी | 10 लीटर | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| बाल्टी | 10 लीटर या 12.5 लीटर | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| बाल्टी | 15 लीटर | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| बाल्टी | 18 एलटीआर / 5यूएस | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| बाल्टी | 20 लीटर | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| बाल्टी | 25 लीटर | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| यूएन बाल्टी | 10 लीटर (यूएन) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| यूएन बाल्टी | 20 लीटर (यूएन) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| यूएन बाल्टी | 21.5 लीटर (यूएन) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 18 लीटर (यूएन) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 20 लीटर (यूएन) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
![]()
3-अधिक विस्तृत चित्र
![]()
![]()
4. हम आपके आदेश को कैसे पूरा करते हैं
![]()