ढक्कन के साथ 5 गैलन धातु बाल्टी 3.5 गैलन धातु बाल्टी उद्योग पेंट टिन लॉक रिंग
1 अवलोकन:
उत्पत्ति का स्थान
|
फोशान, चीन
|
सामग्री
|
टिन
|
प्रकार
|
बाल्टी
|
ब्रांड का नाम
|
नहीं
|
प्रयोग
|
रँगना
|
प्रोडक्ट का नाम
|
5लीटर-5 गैलन धातु की बाल्टी
|
रंग
|
ब्रांड डिज़ाइन
|
आकार
|
शंक्वाकार आकार
|
MOQ
|
3000 पीसी
|
प्रमाणपत्र
|
आईएसओ 9001
|
आकार
|
TD295*BD275*H330mm
|
नमूना
|
आपूर्ति
|
पैकिंग
|
पीई फिल्म
|
प्रतीक चिन्ह
|
स्वीकार्य ग्राहक का लोगो
|
डिलीवरी का समय
|
गैर-मुद्रणीय कैन के लिए 5 दिन।
|
2-विशेषताएं:
3-पैरामीटर:
उत्पाद समूह | क्षमता | आयताकार टिन के लिए कैन का आकार (W x L x H) (डी एक्स एच) राउंड कैन के लिए |
|||
इंच(डी)xइंच(एच) | एमएम(डी)xएमएम(एच) | ||||
बाल्टी | 5 लीटर | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
बाल्टी | 10 लीटर | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
बाल्टी | 10 लीटर या 12.5 लीटर | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
बाल्टी | 15 लीटर | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
बाल्टी | 18 लीटर / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
बाल्टी | 20 लीटर | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
बाल्टी | 25 लीटर | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 10 लीटर (यूएन) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 20 लीटर (यूएन) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 21.5 लीटर (यूएन) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 18 लीटर (यूएन) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 20 लीटर (यूएन) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-विस्तृत चित्र