संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत कस्टम 20L मेटल केमिकल एक्सटीरियर पेंट कैन कोटिंग पेल ड्रम, फूल के ढक्कन और मेटल हैंडल के साथ
1 अवलोकन:
प्रोडक्ट का नाम | नया ओवल पेंट मेटल बैरल ड्रम 20 लीटर टिन पेंट मेटल बाल्टी |
सहायक | फ्लावर लूग, मेटल हैंडल |
क्षमता | 20L |
आकार | Φ300(ऊपर)*Φ275(नीचे)* 365मिमी(एच) |
मोटाई | 0.35 मिमी |
वज़न | कुल: 1703.4 ग्राम (ड्रम+ढक्कन, 1535.8 ग्राम; घेरा, 167.6 ग्राम) |
सामग्री | प्रथम श्रेणी टिनप्लेट/स्टील |
आकार | चोटीदार |
डिज़ाइन | सीएमवाईके |
MOQ | 3000 पीसी |
भुगतान की शर्तें | टी/टी 30% अग्रिम।और शिपमेंट से पहले शेष राशि |
लोडिंग बंदरगाह | शेन्ज़ेन या गुआंगज़ौ |
डिलीवरी का समय | 15~20 दिन |
2-सेवा प्रक्रिया
3-कंपनी चित्र
उत्पादन कार्यशाला
मुद्रांकन तकनीकी कार्यशाला
3-पैरामीटर:
उत्पाद समूह | क्षमता | आयताकार टिन के लिए कैन का आकार (W x L x H) (डी एक्स एच) राउंड कैन के लिए |
|||
इंच(डी)xइंच(एच) | एमएम(डी)xएमएम(एच) | ||||
बाल्टी | 5 लीटर | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
बाल्टी | 10 लीटर | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
बाल्टी | 10 लीटर या 12.5 लीटर | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
बाल्टी | 15 लीटर | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
बाल्टी | 18 लीटर / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
बाल्टी | 20 लीटर | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
बाल्टी | 25 लीटर | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 10 लीटर (यूएन) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 20 लीटर (यूएन) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
संयुक्त राष्ट्र बाल्टी | 21.5 लीटर (यूएन) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 18 लीटर (यूएन) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
संयुक्त राष्ट्र आयताकार | 20 लीटर (यूएन) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
10L | 245 मिमी (ऊपरी व्यास)/225 मिमी (निचला व्यास) * 290 मिमी (ऊंचाई) |
18एल | 295 मिमी (ऊपरी व्यास)/ 275 मिमी (निचला व्यास) * 330 मिमी (ऊंचाई) |
20L | 295 मिमी (ऊपरी व्यास)/ 275 मिमी (निचला व्यास) * 365 मिमी (ऊंचाई) |
23एल | 295 मिमी (ऊपरी व्यास)/ 275 मिमी (निचला व्यास) * 420 मिमी (ऊंचाई) |
25L | 295 मिमी (ऊपरी व्यास)/ 275 मिमी (निचला व्यास) * 450 मिमी (ऊंचाई) |
4-विस्तृत चित्र